L’École détient une vingtaine de bustes de grands ingénieurs du XVIIIe au XXe siècle provenant de dons et legs, d’acquisitions ou de commandes auprès de l’administration des Beaux-Arts.
Ces bustes, de taille respectable, constituaient un hommage à l’égard d’ingénieurs et savants illustres. Installés dans la grande salle des pas perdus de l’adresse historique de l’École rue des Saints-Pères depuis le milieu du XIXe siècle, ils étaient visibles par tous.
Ils sont conservés depuis 2008 dans les locaux de l’École à Champs sur Marne où ils retrouvent peu à peu une place plus discrète.
Réalisés par des sculpteurs connus depuis le XVIIIe jusqu’au milieu du XXe siècle, ils sont pour leur grande majorité en marbre (XVIIIe-XIXe) ou en pierre de Lens (XXe).
![]() | ![]() | ![]() | |
Adhémar BARRE DE SAINT-VENANT (1797-1886) Ingénieur du corps 1826 IPC 1826. Par Aristide Rousaud, 1942 | Eugène BELGRAND (1810-1878) IPC 1834. Par E. Godin, 1886 | André BLONDEL (1863-1938) IPC 1888. Par Georges Guiraud | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Nicolas BREMONTIER (1738-1809) IPC 1766. Par Louis Meunier, 1882 | Sadi CARNOT (1837-1894) Ministre des Travaux Publics 1880-1881, 1885 Président de la République 1887-1894 IPC 1863. Par Henri Michel Antoine Chapu, 1888 | Augustin CAUCHY (1789-1857) IPC 1809. Par Pierre Bourret, 1942 |
![]() | ![]() | ![]() | |
Jules DUPUIT (1804-1866) IPC 1828. Par Jules Constant Destreez, 1888 | Augustin FRESNEL (1788-1827). IPC 1809. Par Adrien Fourdrin, 1857, d’après David d’Angers | Émiland GAUTHEY (1732-1806) IPC 1758. Par Jehan Duseigneur, ca 1853 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Jacques Élie LAMBLARDIE (1747-1797) 2e directeur 1794-1797 IPC 1772. Par Jean Jules Salmson, ca 1852-1853 | Augustin MESNAGER (1862-1933) IPC 1887. Par Henri Emile Martinet, 1942 | Claude NAVIER (1785-1836) IPC 1806. Par Henri Cros, 1885 |
![]() | ![]() | ![]() | |
Jean Rodolphe PERRONET (1708-1794) 1er directeur 1747-1794 1er ingénieur de France 1763-1794 IPC 1735. Par François Masson, 1778 | Jean Rodolphe PERRONET (1708-1794) 1er directeur 1747-1794 1er ingénieur de France 1763-1794 IPC 1735. D’après François Masson, sd | Antoine Jules POIRÉE (1787 -1873) IPC 1811. Par Thérèse Caillaux, 1885 ? | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Gaspard RICHE de PRONY (1755-1839) 4e directeur 1798-1839 IPC 1780. Par Auguste L. M. Ottin, 1853 ? | Jean RÉSAL (1854-1920) IPC 1877. Par Firmin Marcellin Michelet, ca 1920-1921 | Léonce REYNAUD (1803-1880) IPC 1833. Par Jean Jules Frère, ca 1886-1887 |
![]() | ![]() | ![]() | |
Paul SÉJOURNÉ (1851-1935) IPC 1876. Par Louis Riché, 1ère moitié du XXe siècle | Joseph Mathieu SGANZIN (1750-1837) IPC 1775. Par Charles-Vital Cornu, 1885 | Daniel-Charles TRUDAINE (1703-1769) Intendant des Finances, chargé du détail des ponts et chaussées 1743-1769 Par Jacques Ternois, 1898, d’après Lemoyne | |
![]() | |||
Louis VICAT (1786-1861) IPC 1808. Par Irvoy, 1884 |